模擬汽車電子在各種工況下,沿電源線產(chǎn)生的瞬態(tài)脈沖干擾
7637瞬態(tài)干擾測試系統(tǒng)滿足ISO 7637-2、GB/T 21437.3GB/T 21437.2、IS0 16750-2、IS0 7637-3、GB/T 28046.2標(biāo)準(zhǔn)測試
·10.1英寸安卓系統(tǒng)電容觸控顯示屏,智能化操作
·高度集成,一機(jī)實現(xiàn)脈沖1、2a、-2a、2b、3a、3b、4、5a、5b、E48a、6、7測試
·無需PC單機(jī)即可實現(xiàn)全功能測試
·內(nèi)置車廠標(biāo)準(zhǔn)庫
·四象限雙極性電源,支持任意編輯波形
·一鍵排程,多個測試自動銜接,省時省心省力
ISO 7637-2、GB/T 21437.3、GB/T 21437.2、IS0 16750-2、IS0 7637-3、GB/T 28046.2
EA-PS400系列汽車電子可編程電源應(yīng)用于汽車電子電氣性能試驗 | |
輸出電壓 | -40V~+40V四象限雙極性 |
輸出電流 | 10A、30A、50A、100A、200A(根據(jù)用戶需求) |
瞬態(tài)電流 | 2倍額定電流1ms~10ms或定制 |
過流或者短路保護(hù) | 支持 |
電壓上升沿下降沿時間 | <10μs |
源阻抗(Ri) | 0mΩ~500mΩ可調(diào)。 另支持外置內(nèi)阻,滿足特定車廠標(biāo)準(zhǔn)要求 |
阻抗分辨率 | 1mΩ |
源阻抗精度 | <±5% |
輸出電壓頻率 | DC-300kHz |
不同頻段時無畸變的電壓幅值(Vpp) | 100kHz時最大30Vpp ,200kHz時最大15Vpp ,300kHz時最大9Vpp |
輸出頻率精度 | <±1% |
正頻率輸出方式 | 固定、線性、對數(shù) |
波形上升下降沿時間 | <3µs(0-36V) |
電壓上升速率 | 約12V/µs |
紋波噪聲 | <0.1Vpp |
最大輸出功率 | 400W~8000W(根據(jù)用戶需求) |
任意波形發(fā)生器 | 內(nèi)置 |
功率放大器 | 內(nèi)置 |
功率放大比例 | 1:10 |
組合波形編輯 | 支持直流、正弦波、方波、三角波、指數(shù)波、正弦掃頻、方波掃頻、三角波掃頻。 |
組合波最小可編輯時間 | 5µs |
自由波編輯方式 | Excel、PC端上位機(jī)軟件、屏界面 |
自由波波形點數(shù) | ≤16000000 |
自由波可編輯點間隔時間 | 最小0.1µs |
自由波編輯軟件 | 標(biāo)配 |
自由波格式 | Excel、CSV |
示波器數(shù)據(jù)導(dǎo)入 | 支持 |
示波器數(shù)據(jù)格式 | CSV |
可導(dǎo)入波形容量 | 最大16M |
帶寬 | 300kHz |
過熱保護(hù) | 支持 |
二次開發(fā) | 支持信號觸發(fā)、支持RS485程控 |
接口 | HDMI、USB、RS485、以太網(wǎng) |
接口類型 | 支持高清投屏、支持鼠標(biāo)、鍵盤操控、其他 |
使用環(huán)境 | 溫度:10℃~40℃,濕度:30%~70% |
工作電源 | AC:110V/2200V@50Hz/60Hz |
外觀尺寸 | 4U/19"標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱,電源容量大于50A尺寸不同 |
重量 | 約19kg(50A) |
EA-7637汽車電子瞬態(tài)干擾發(fā)生器應(yīng)用于汽車電子瞬態(tài)干擾測試 | |
Pulse1 | 適用于12V、24V系統(tǒng) |
輸出電壓(Vs) | -20V ~ -700V |
輸出電壓分辨率 | 1V |
輸出電壓精度 | <±5% |
輸出阻抗(Ri) | 2Ω、4Ω、10Ω、30Ω、50Ω、60Ω、100Ω |
脈沖寬度(td) | 50µs、100µs、200µs、300µs、350µs、400µs 、1000µs、2000µs |
上升時間(tr) | 1µs(0.5µs~1.0μs)、3µs(1.5µs~3µs) |
脈沖間隔(t1) | 0.2s~999.9s(最短時間與輸出電壓相關(guān)) |
DUT電壓 | 80V Max |
DUT電流 | 根據(jù)用戶需求:30A、50A、100A、200A |
Pulse2a | 適用于12V、24V系統(tǒng) |
輸出電壓(Vs) | 20V~700V |
輸出電壓分辨率 | 1V |
輸出阻抗(Ri) | 2Ω、4Ω、10Ω、30Ω、50Ω、 60Ω、100Ω |
脈沖寬度(td) | 50µs、100µs、200µs、300µs、350µs、400µs 、1000µs、2000µs |
上升時間(tr) | 1µs(0.5µs~1.0μs)、3µs(1.5µs~3µs) |
脈沖間隔(t1) | 0.5s~999.9s |
Pulse3a、Pulse3b | 適用于12V、24V系統(tǒng) |
輸出電壓(Vs) | 脈沖3a:-20V~-700V 脈沖3b:+20V~+700V |
輸出電壓分辨率 | 1V |
輸出阻抗(Ri) | 50Ω |
脈沖寬度(td) | 150ns±45ns |
脈沖群寬(t4) | 0.1ms~99.9ms |
脈沖群寬分辨率 | 0.1ms |
脈沖群間隔(t5) | 30ms~9999ms |
脈沖群間隔分辨率 | 1ms |
上升時間(tr) | 5ns±1.5ns |
脈沖頻率(f1) | 100~200000Hz |
脈沖頻率分辨率 | 1Hz |
DUT電壓 | 80V Max |
DUT電流 | 根據(jù)用戶需求:30A、50A、100A、200A |
Pulse5a | 適用于12V、24V系統(tǒng) |
輸出電壓(Vs) | 10V~210V |
輸出電壓分辨率 | 1V |
輸出電壓精度 | <±5% |
源阻抗(Ri) | 0.5Ω~40Ω |
源內(nèi)阻分辨率 | 0.1Ω |
脈沖寬度(td) | 40ms~9999ms可調(diào)節(jié) |
上升時間(tr) | 1ms~10ms可調(diào)節(jié) |
脈沖間隔(t1) | 10s~999s可調(diào)節(jié)(最短時間與輸出電壓相關(guān)) |
脈沖寬度分辨率 | 1ms |
脈沖次數(shù) | 1~99999次 |
Pulse5b | 適用于12V、24V系統(tǒng) |
輸出電壓(Vs) | 10V~210V |
輸出電壓分辨率 | 1V |
抑制電壓(Vp) | 10V~210V |
抑制電壓分辨率 | 1V |
上升時間(tr) | 1ms~10ms可調(diào)節(jié) |
脈沖間隔(t1) | 10s~999s可調(diào)節(jié)(最短時間與輸出電壓相關(guān)) |
脈沖寬度(td) | 40ms~9999ms可調(diào)節(jié) |
脈沖寬度分辨率 | 1ms |
脈沖次數(shù) | 1~99999次 |
DUT電壓 | 80V Max |
DUT電流 | 根據(jù)用戶需求30A、50A、100A、200A |
過流或者短路保護(hù) | 支持 |
過熱保護(hù) | 支持 |
通用參數(shù) | |
接口 | LAN、HDMI、USB、RS485等 |
二次開發(fā) | 支持LAN、RS485程控 |
接口功能 | 支持高清投屏、支持鼠標(biāo)、遠(yuǎn)程控制 |
使用環(huán)境 | 溫度:10℃~40℃,濕度:30%~70% |
工作電源 | AC:110V~220V@50/60Hz |
外觀尺寸 | 4U/19" |
重量 | 約15kg(50A) |
友情鏈接: 電極限 | emc測試設(shè)備 | 電磁兼容工程師網(wǎng) |